Tác giả :

Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây.

STT MSSV Họ Lót Tên Ngày Sinh Lớp SV DTBHT DRL Xếp Loại HB Mức HB Số Tiền HB
1 13741072 Nguyễn Huỳnh  Tâm 15/12/1995 137410A 8.40 100 Khá 650,000 3,250,000
2 13741052 Lê Phan Nhật  Minh 12/08/1995 137410B 8.30 100 Khá 650,000 3,250,000
3 13741088 Hồ Văn  Tòng 14/12/1995 137410B 8.74 100 Giỏi 800,000 4,000,000
4 13742019 Phạm Châu  Long 25/03/1987 137420A 8.91 100 Khá 650,000 3,250,000
5 13742025 Nguyễn Văn  Phẩm 20/07/1993 137420A 9.16 100 Giỏi 800,000 4,000,000
6 13742082 Nguyễn   Tâm 12/02/1995 137420A 9.01 93 Khá 650,000 3,250,000
7 13742077 Phạm Tấn  Phúc 10/10/1994 137420B 8.55 100 Khá 650,000 3,250,000
8 13742928 Trần Thanh  Sang 10/08/1993 137420B 8.34 100 Khá 650,000 3,250,000
9 13742093 Trịnh Quang  Trung 15/12/1993 137420C 8.39 83 Khá 650,000 3,250,000
10 13743010 Từ Đức  Khoa 14/07/1992 137430A 7.61 83 Khá 650,000 3,250,000
11 13743058 Bùi Văn  Khoa 02/09/1995 137430B 8.03 69 Khá 650,000 3,250,000
12 13743106 Nguyễn Ngọc  Trung 30/03/1995 137430B 8.59 90 Khá 650,000 3,250,000
13 13743111 Bùi Cao  Tuấn 15/12/1994 137430B 7.24 100 Khá 650,000 3,250,000
14 13743917 Trương Lưu  Bửu 01/01/1992 137430B 9.14 98 Giỏi 800,000 4,000,000
15 13743084 Lê Đức  Tài 30/07/1994 137430C 7.23 95 Khá 650,000 3,250,000
16 14741003 Hoàng Văn  Mạnh 08/12/1991 147410A 8.04 100 Khá 650,000 3,250,000
17 14741026 Phạm Lý Ngọc  Hào 07/07/1996 147410A 8.22 87 Khá 650,000 3,250,000
18 14742006 Phan Thiện  Hòa 24/12/1996 147420A 7.01 100 Khá 650,000 3,250,000
19 14742013 Châu Thanh  Sang 23/04/1995 147420A 7.03 91 Khá 650,000 3,250,000
20 14742026 Đỗ Minh  Vương 20/03/1996 147420B 7.84 100 Khá 650,000 3,250,000
21 14742040 Nguyễn Minh  Kha 08/05/1996 147420B 7.92 100 Khá 650,000 3,250,000
22 14743049 Đỗ Kiều  Phát 10/08/1996 147430B 7.52 88 Khá 650,000 3,250,000
23 14743076 Nguyễn Quốc Huy  Chương 05/03/1996 147430B 7.03 69 Khá 650,000 3,250,000
24 15741019 Nguyễn Minh  Khôi 02/01/1997 157410B 7.51 96 Khá 650,000 3,250,000
25 15741022 Trần Thị Thảo  Linh 19/04/1996 157410C 7.98 100 Khá 650,000 3,250,000
26 15741053 Hà Nguyễn Tiểu  Yến 13/10/1997 157410C 7.91 92 Khá 650,000 3,250,000
27 15742005 Sơn Hoàng  Danh 27/01/1997 157421A 7.16 95 Khá 650,000 3,250,000
28 15742079 Nguyễn Hữu  Toàn 23/11/1997 157421A 7.41 100 Khá 650,000 3,250,000
29 15742018 Đỗ Tuấn  Đức 23/12/1997 157421B 7.19 96 Khá 650,000 3,250,000
30 15742035 Trần Văn  Hùynh 06/03/1997 157421B 7.80 89 Khá 650,000 3,250,000
31 15742039 Phan Thanh Duy  Khang 08/05/1997 157421B 7.38 95 Khá 650,000 3,250,000
32 15742052 Dương Thanh  Nhân 15/02/1997 157421B 7.08 80 Khá 650,000 3,250,000
33 15742075 Nguyễn Thanh  Thiên 30/12/1997 157421B 7.64 96 Khá 650,000 3,250,000
34 15742015 Tạ Khắc  Đoàn 11/02/1996 157422A 7.20 96 Khá 650,000 3,250,000
35 15742041 Võ Chấn  Kiên 13/02/1997 157422A 7.70 89 Khá 650,000 3,250,000
36 15742067 Nguyễn Tuấn  Sang 08/11/1996 157422A 7.10 94 Khá 650,000 3,250,000
37 15742061 Đồng Văn  Phước 11/04/1997 157422B 7.21 88 Khá 650,000 3,250,000
38 15743013 Trương Đình  Ca 10/01/1997 157431A 7.16 92 Khá 650,000 3,250,000
39 15743024 Chu Quang Anh  Dũng 01/05/1997 157431A 7.54 100 Khá 650,000 3,250,000
40 15743039 Nguyễn Trọng  Hiếu 01/07/1997 157431A 7.49 90 Khá 650,000 3,250,000
41 15743072 Tạ Văn  Nghĩa 25/07/1997 157431A 7.14 100 Khá 650,000 3,250,000
42 15743021 Văn Đình  Cường 23/05/1997 157431B 7.45 84 Khá 650,000 3,250,000
43 15743118 Lê Minh  Tri 28/08/1997 157431B 8.02 100 Khá 650,000 3,250,000
44 15743026 Hà Quốc  Đạt 30/06/1997 157431C 7.47 80 Khá 650,000 3,250,000
45 15743079 Nguyễn Đình  Phong 25/04/1997 157431C 7.39 89 Khá 650,000 3,250,000
46 15743117 Quách Viết  Tỉnh 01/04/1997 157431C 7.59 95 Khá 650,000 3,250,000
47 15743141 Nguyễn Văn  Lượm 24/01/1995 157431C 7.67 98 Khá 650,000 3,250,000
48 15743011 Nguyễn Tân  Bình 11/04/1997 157432A 8.06 100 Khá 650,000 3,250,000
49 15743015 Trần Văn  Chính 15/05/1997 157432A 7.11 84 Khá 650,000 3,250,000
50 15743092 Phan Hùng  Sang 21/04/1997 157432A 8.06 100 Khá 650,000 3,250,000
51 15743100 Nguyễn Bảo  Thanh 06/02/1997 157432A 7.32 79 Khá 650,000 3,250,000
52 15743003 Đỗ Lê Ngọc  Anh 22/01/1997 157432B 7.29 83 Khá 650,000 3,250,000
53 15743032 Nguyễn Văn  14/12/1997 157432B 7.16 83 Khá 650,000 3,250,000
54 15743035 Đặng Long Bảo  Hậu 11/03/1992 157432B 7.82 100 Khá 650,000 3,250,000
55 15743043 Hoàng Thái  Hiệp 08/05/1997 157432B 7.36 71 Khá 650,000 3,250,000
56 15743066 Phạm Đăng  Luật 12/02/1997 157432B 7.58 97 Khá 650,000 3,250,000
57 15743137 Hoàng Nghĩa  Tiến 20/02/1997 157432B 7.13 94 Khá 650,000 3,250,000
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 5,639

Tổng truy cập:5,639

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn