Tác giả :

Thời gian: Sáng thứ 2 ngày
30/11/2015
Giờ phỏng vấn cụ thể xem danh sách cụ thể bên dưới.
SV có mặt trước 10 phút để chuẩn bị.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG
TIẾNG ANH INTEL NĂM 2015
(Sinh viên năm cuối, hệ trung cấp và cao đẳng, học các ngành Điện Công Nghiệp, Điện tử, Cơ khí,Động Lực, Tự Động hóa)
STT Họ và Tên Ngày sinh  Giới tính Số Chứng minh ND Khoa  MSSV Điểm trung bình  Thời gian phỏng vấn Phòng
1 Nguyễn Quỳnh Đăng 03/05/93 Nam 261223035 Điện Tử - Tin Học 308131015 6.5 9:00-9:30 A4.101
2 Vũ Thị Minh Khuê 04/11/95 Nữ 212821890 Trung Tâm Việt-Đức 13741045 6.4 9:00-9:30 A4.101
3 Lê Đức Tài 30/07/1994 Nam 301549716 Trung Tâm Việt-Đức 13743084 7.1 9:00-9:30 A4.101
4 Nguyễn Thị Thanh Tiền 28/06/1995 Nữ 212474568 Trung Tâm Việt-Đức 13741082 6.54 9:00-9:30 A4.101
5 Đặng Trương Hồng Loan 30/12/1995 Nữ 221398775 Trung Tâm Việt-Đức 13741050 6.85 9:00-9:30 A4.101
6 Trần Thị Thanh Tuyền 30/08/1992 Nữ 272137076 Trung Tâm Việt-Đức 12742235 6.6 9:30-10:00 A4.101
7 Nguyễn Minh Tâm 00/00/93 Nam 341709069 Trung Tâm Việt-Đức 12742016 6.4 9:30-10:00 A4.101
8 Trần Kim Xuân 10/04/93 Nam 241315062 Trung Tâm Việt-Đức 12743390 6.5 9:30-10:00 A4.101
9 Nguyễn Thành 21/08/1993 Nam 212706692 Trung Tâm Việt-Đức 13743019 6.1 9:30-10:00 A4.101
10 Huỳnh Văn Tin  02/07/1994 Nam 241396607 Trung Tâm Việt-Đức 13742090 5.7 9:30-10:00 A4.101
11 Phạm Tấn Phúc 10/10/94 Nam 215323642 Trung Tâm Việt-Đức 13742077 6.5 10:00-10:30 A4.101
12 Nguyễn Công Hậu 02/08/94 Nam 312214145 Trung Tâm Việt-Đức 12742081 6.3 10:00-10:30 A4.101
13 Nguyễn Văn Tâm 10/09/93 Nam 212787310 Trung Tâm Việt-Đức 13743017 6.4 10:00-10:30 A4.101
14 Trần Nguyễn Quang Trình 15/02/95 Nam 281336668 Trung Tâm Việt-Đức 14745065 7.2 10:00-10:30 A4.101
15 Trần Thanh Nhàn 22/07/94 Nữ 212765368 Trung Tâm Việt-Đức 14745069 7.2 10:00-10:30 A4.101

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 5,680

Tổng truy cập:5,680

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn