Tác giả :
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
(Điểm trung bình học kỳ dưới 2,0 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 2,5 đối với các học kỳ tiếp theo).
STT Họ và Tên Mã SV Lớp ĐTBC học kỳ
1 Nguyễn Tấn Tình 11904058 119040B 0.32
2 Hoàng Văn Thân 11904003 119040B  0.15
3 Đoàn Hữu Thanh Tú 11910020 119100A 0.04
4 Nguyễn Văn Nhã 11911015 119110A 0
5 Cai Thành Chung 11949005 119490A 2.42
6 Nguyễn Ngọc Triển 11949047 119490A 1.47
7 Nguyễn Tiến Đạt 12104007 121041A 0.38
8 Phạm Đặng Dạ Thảo 12104223 121042A 0.18
9 Đồng Sỹ Luân 12110701 121101A 0
10 Nguyễn Trường Phát 12110139 121102A 0
11 Lương Hữu Tiến 12110192 121102A 0.1
12 Phạm Thái Tùng 12110228 121102C 0
13 Nguyễn Đức Anh 12110004 12110CLC 0
14 Nguyễn Hữu Khánh 12148314 12110CLC 0
15 Phạm Thế Quang 12110152 12110CLC 0
16 Nguyễn Trọng Nghĩa 12116057 121160B 1.34
17 Trần Lê Lợi 12119017 121190B 2.17
18 Huỳnh Tấn Phước 12119208 121190B 0.15
19 Phan Thị Thuận An 12123001 121230A 0
20 Lê Thị Thanh Hồng 12123014 121230A 1.91
21 Nguyễn Thị Hiền 12124028 121241A 2.2
22 Lê Quang Châu 12141737 12141CLDT1 0.92
23 Nguyễn Minh Hoàng 12141089 12141DT1A 0.4
24 Lê Nguyễn Hùng Sơn 12141192 12141DT1A 0.3
25 Lê Thanh Bình 12141018 12141DT1B 2.33
26 Trần Hữu Hiếu 12141082 12141DT1C 1.33
27 Nguyễn Chí Linh 12141121 12141DT2B 1.1
28 Lê Văn Nhâm 12141152 12141DT2B 1.68
29 Đinh Trường Sơn 12141639 12141VT1A 2.42
30 Lê Minh Thông 12141668 12141VT1A 0
31 Nguyễn Minh Chí 12141023 12141VT1B 0.53
32 Bùi Thị Mỹ Nhung 12141160 12141VT1B 0
33 Nguyễn Thanh Tân 12142231 121422B 0.14
34 Bùi Xuân Công 12142027 121422C 0
35 Nguyễn Đình Luy 12142141 121422C 0.05
36 Lê Vũ Hậu 12142075 121422D 2.35
37 Ngô Minh Hoàng 12142090 121422D 0.81
38 Đàm Tuấn Kiệt 12142124 121423D 0.18
39 Trần Anh Vũ 12142312 121423D 0
40 Đinh Mạnh Dũng 12142041 12142CLC 1.76
41 Nguyễn Anh Khoa 12143096 121431B 0.46
42 Dương Hoàng Sang 12143168 121431C 0
43 Phạm Huy Tông 12143225 121432C 0.36
44 Nguyễn Khắc Thái 12143192 121433A 0.04
45 Bùi Đức Nhất 12144077 121442A 0.19
46 Nguyễn Văn Nam 12145109 121451C 1.97
47 Lê Huỳnh Phúc 12145133 121452B 2.36
48 Lê Trọng Nghĩa 12145350 121453A 1.97
49 Đỗ Hồng Phi 12145129 121453A 1.2
50 Nguyễn Văn Thi 12145167 121453A 0.08
51 Lê Nguyễn Đăng Khoa 12146084 121461B 1.38
52 Trần Ngọc Vĩnh Nhơn 12146132 121461C 0.38
53 Phùng Thiện Trung 12146211 121461D 0.3
54 Tống Văn Minh 12146112 121462A 0.98
55 Bùi Công Phúc 12146138 121462A 0
56 Lê Ngọc Huy 12147180 121470A 0.51
57 Ngô Quốc Phong 12147225 121470B 2.05
58 Nguyễn Ngọc Khang 12148016 121481B 0.66
59 Quách Nguyễn Duy Anh 12148159 121482A 0.45
60 Vũ Quốc Vương 12148296 121482B 0.93
61 Đỗ Trọng Nghĩa 12149083 121491A 1.61
62 Nguyễn Anh Tài 12149111 121492A 0
63 Nguyễn Xuân Thọ 12149129 121492B 1.08
64 Nguyễn Minh Đạt 12149022 121493A 1.17
65 Lâm Trường Hải 12149168 121493B 1.97
66 Nguyễn Danh Nam 12149269 121493B 1.19
67 Lê Hồng Chi 12150005 121500A 0.44
68 Nguyễn Thanh Long 12151044 121510A 2.12
69 Nguyễn Hoàng Đăng Khánh 12151035 121510B 2.12
70 Nguyễn Xuân Đức Huy 12151129 12151CLC 1.17
71 Đặng Hữu Lễ 12151158 12151CLC 0.25
72 Nguyễn Thạch Anh 12143003 129430A 1.6
73 Kiều Thành Công 12143014 129430A 2.35
74 Nguyễn Khắc Phương 13104044 131040B 1.19
75 Hoàng Công Quyết 13104046 131040B 0.76
76 Lê Trung Hậu 13110049 131101A 0
77 Nguyễn Đình Trí 13110178 131101A 0
78 Nguyễn Minh Hồng 13110066 131101B 1.89
79 Bế Hồng Sơn 13110138 131102A 0
80 Đoàn Đình Huy Hoàng 13110063 131102B 0.29
81 Nguyễn Lê Phương Trinh 13110179 131103B 0.9
82 Nguyễn Tiến Duy 13110260 13110CLC 0
83 Ngô Thị Như Phương 13110234 13110CLC 2.33
84 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 13116009 131162B 0
85 Cổ Cẩm Hồng Đức 13119010 131191A 1.46
86 Ng Hoàng Đỗ Trọng Đăng Khoa 13119018 131191A 1.3
87 Phạm Tín Pháp 13119119 13119CL1 0
88 Võ Trần Duy Bảo 13119054 13119CL2 0.17
89 Nguyễn Đình Huy Hoàng 13124037 131242B 1.51
90 Ngô Thanh Long 13125049 131252B 1.58
91 Bùi Bài Bằng 13141636 131412C 0
92 Phạm Minh Ngọc 13141627 13141CLDT1 1.06
93 Lê Trần Thanh Tùng 13141576 13141CLVT 0
94 Hoàng Văn Hợp 13141587 13141DT1D 0.37
95 Huỳnh Nguyễn Hoàng Huy 13141115 13141DT2B 1.34
96 Nguyễn Hoàng Thiên 13141327 13141DT3A 2.19
97 Nguyễn Vũ Duy 13141041 13141DT3B 0
98 Phạm Đức Sơn 13141281 13141DT3B 1.03
99 Đinh Tiên Vương 13141443 13141VT1B 0
100 Phạm Nguyễn Đăng Vũ 13141439 13141VT1C 0
101 Trần Vũ Trúc 13141390 13141VT2A 0
102 Nguyễn Văn Kính 13142144 131421C 0.52
103 Linh Văn Hiếu 13142441 131421D 0
104 Nguyễn Hùng 13142104 131421D 0.28
105 Nguyễn Ngọc Quý 13142242 131422B 1.14
106 Nguyễn Phi Hùng 13142105 131422D 0
107 Nguyễn Văn Luân 13142167 131423A  0.7
108 Nguyễn Công Huân 13142100 131423B 0
109 Lê Ngọc Khang 13142129 131423C 2.14
110 Đinh Văn Hiếu 13142085 131423D 0.41
111 Trần Gia Hưng 13142121 131423D 0
112 Hà Trung Phát 13142210 131423D 1.42
113 Ngô Hữu Phú 13143252 131431A 0
114 Hồ Văn Công Tuấn 13143383 131431A 0.5
115 Phạm Trọng Nghĩa 13143226 131432C 1.06
116 Lê Nguyễn Chí Thanh 13143316 131434C 1.82
117 Lê Vũ Trường An 13143419 13143CL1 0.27
118 Lê Anh Quốc 13143615 13143CL1 1.74
119 Trần Hải Anh Minh 13143478 13143CL2 1.05
120 Võ Văn Nam 13145167 131451A 0.51
121 Nguyễn Đức Luân 13145150 131452C 0
122 Trần Thanh Tiến 13145273 131452C 0
123 Nguyễn Trọng Đức 13145076 131454B 0.93
124 Đào Công Mẫn 13145412 13145CL1 0
125 Bùi Thanh Nam 13146132 131461A 1.2
126 Nguyễn Hoài Nam 13146136 131461A 1.05
127 Nguyễn Chiếm Nghĩa 13142452 131461D 0.61
128 Đặng Phú Nhiễn 13146287 131462A 1.99
129 Hà Phúc Thiên 13146204 131463C 0.65
130 Đỗ Quang Tiến 13146289 13146CLC 0.94
131 Lê Thế Trưởng 13146246 13146CLC 1.35
132 Thái Thị Kim Chi 13148003 131480C 0
133 Võ Tấn Hiền 13149044 131492B 0.22
134 Nguyễn Thành Đô 13149032 131493A 2.46
135 Ngô Quốc Trí 13150184 13150CLC 0
136 Phạm Văn Long 13151050 131512B 1.75
137 Phạm Thị Thanh Thảo 13709095 137090B 2.1
138 Huỳnh Quốc Cường 13741029 137410A 0.75
139 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 13741026 137410B 1.6
140 Trịnh Quốc Việt 13741919 137410B 0
141 Lê Quang Đức Vũ 13741100 137410B 0
142 Nguyễn Văn Quân 13741004 137410C 2.47
143 Phạm Hồng Quân 13741065 137410C 0.73
144 Nguyễn Phúc Hội 13742012 137420A 0.76
145 Phạm Viết Tân 13742925 137420A 0
146 Nguyễn Văn Hòa 13742927 137420B 0.68
147 Hoàng Văn Sơn 13742924 137420C 0
148 Phạm Trọng Tiến 13742920 137420C 0.51
149 Đoàn Ngọc Hiệp 13743007 137430A 2.37
150 Nguyễn Lâm Anh 13743922 137430B 0.63
151 Đào Thanh Hưng 13743905 137430C 0.97
152 Nguyễn Trọng Sơn 13743921 137430C 0.13
153 Nguyễn Minh Trí 13745097 137450A 1.93
154 Doãn Quang Vinh 13745049 137450A 1.75
155 Nguyễn Thành Thương 13745911 137450B 0.05
156 Võ Minh Trường 13745909 137450B 0.03
157 Lê Nguyễn Hoàng Diệu 13104007 139040A 0
158 Tống Huỳnh Hữu Lộc 13110096 139100B 2.35
159 Doãn Văn Hải 13142070 139420B 0.19
160 Trần Đình Tài 13142259 139420B 1.19
161 Phạm Phước Trường 13145307 139450A 2.33
162 Bùi Minh Đức 13145073 139450B 0
163 Lê Duy Tuệ 13149202 139490A 1.64
164 Huỳnh Tôn Thúy An 13950002 139501A 0.09
165 Đỗ Tuấn Anh 14104001 141040A 1.25
166 Hoàng Văn Công 14104C01 141040B 0.2
167 Nguyễn Kỳ Duyên 14104008 141040B 0.2
168 Lê Hoàng Hải 14104013 141040B 1.93
169 Nguyễn Thị Thùy An 14109001 141092A 0.77
170 Châu Thị Kiều 14109038 141092B 0
171 Đặng Thị Nguyệt 14109079 141092B 0.04
172 Nguyễn Lê Hoàng Duy 14110023 141101B 0.09
173 Triệu Tiến Tường 14110229 141101C 0
174 Phạm Thiên Tường 14110228 141102A 0.28
175 Võ Hoàng 14110070 141102B 0
176 Lê Khánh Huy 14110075 141102B 0.51
177 Nguyễn Lê Bảo Minh 14110117 141102B 1.96
178 Lê Gia Trung 14110215 141102B 0
179 Phạm Văn Mạnh 14110115 141102C 0.93
180 Phạm Thế Vĩnh 14110237 141102C 2.13
181 Hà Văn Tuấn 14110218 141103A 0
182 Nguyễn Ngọc Hùng 14110254 14110CL1 0
183 Nguyễn Khoa Huy 14110394 14110CL1 0.6
184 Trần Tiến Mĩ 14110358 14110CL1 0
185 Vũ Thạch Minh Thanh 14110416 14110CL1 2.42
186 Tống Văn Thuận 14110194 14110CL1 2.31
187 Phạm Thanh Trà 14110424 14110CL1 2.08
188 Lê Văn Nhật 14110406 14110CL2 0.57
189 Phún Minh Nhật 14110138 14110CL2 0.33
190 Lê Minh Trí 14110333 14110CL2 0
191 Phan Trần Quốc Nam 14110265 14110CL3 1.5
192 Đỗ Tấn Tuấn 14110429 14110CL3 0
193 Võ Thiện Anh 14116007 141162B 0
194 Võ Hoàng Trọng Khánh 14116071 141162B 1.28
195 Mai Trương Bảo Thy 14116161 141162B 1.5
196 Trương Quốc Đạt 14119012 141190C 1.73
197 Phan Quốc Hoàng 14119020 141190C 0.09
198 Nguyễn Minh Huy 14119135 14119CL1 0
199 Phùng Trường Long 14119156 14119CL1 2.14
200 Nguyễn Hiếu Hòa 14119149 14119CL2 0.08
201 Phan Ngọc Kha 14119116 14119CL2 2.48
202 Ngô Hoàng Nam 14119093 14119CL2 1.36
203 Lại Ngọc Thảo 14119171 14119CL2 0.45
204 Trần Thanh Tùng 14119183 14119CL2 1.27
205 Nguyễn Thị Trâm Anh 14123003 141230B 0.47
206 Trần Minh Tuấn 14124086 141240C 0.36
207 Vũ Đức Hiệp 14124152 14124CLC 0
208 Nguyễn Công Vinh 14124207 14124CLC 0.21
209 Ngô Gia Bảo 14125101 14125CLC 2.14
210 Nguyễn Trần Công Danh 14141031 141411A 2.07
211 Nguyễn Văn Hoàng 14141114 141411B 0.4
212 Hoàng Thúc Huy 14141128 141411B 2.2
213 Bùi Minh Chiến 14141023 141411C 0.44
214 Châu Mạnh Hoàng 14141109 141411C 1.78
215 Nguyễn Kim Hùng 14141138 141412B 0
216 Nguyễn Thế Lân 14141162 141412D 0
217 Phạm Vinh Quang 14141244 141413A 0.13
218 Trần Võ Minh Nhật 14141218 141413B 0
219 Trương Văn Pháp 14141225 141413D 0
220 Bùi Hiếu Trung 14141340 141414A 0.83
221 Phan Anh Vũ 14141375 141414A 1.71
222 Vũ Tiến Nam 14141206 141414B 1.26
223 Bùi Quang Phúc 14141412 14141CL1 1.04
224 Trần Anh Tuấn 14141552 14141CL1 2.31
225 Nguyễn Nhật Minh 14141488 14141CL2 1.54
226 Nguyễn Quốc Thịnh 14141534 14141CL2 0.45
227 Phạm Văn Tiến 14141420 14141CL3 0.88
228 Võ Trần Duy Trọng 14141548 14141CL3 0.85
229 Nguyễn Văn Tú 14141556 14141CL3 0.44
230 Đinh Quang Vũ 14142381 141421A 1.25
231 Nguyễn Trung Lắm 14142159 141421B 0.24
232 Đinh Xuân Tâm 14142276 141421B 1.15
233 Hà Huy Hoàng 14142405 141421D 0.39
234 Hoàng Phú Thông 14142309 141422B 0
235 Đoàn Ngọc Minh Tú 14142368 141422C 0.2
236 Dương Anh Dũng 14142051 141423A 1.18
237 Vy Ngọc Luân 14142408 141423A 2.05
238 Nguyễn Trọng Tín 14142328 141423B 1.25
239 Đặng Hoàng Khánh Duy 14142419 14142CL1 2.21
240 Nguyễn Mạnh Hùng 14142129 14142CL1 1.65
241 Nguyễn Tấn Tài 14142451 14142CL2 0.87
242 Wu Thục Mỹ 14143165 141431B 2.12
243 Nguyễn Văn An 14143003 141432A 0.83
244 Đặng Võ Thạnh Trúc 14143281 141432A 1.52
245 Bùi Minh Phúc 14143200 141432C 1.2
246 Nguyễn Thanh Bình 14143323 14143CLC 0
247 Nguyễn Thành Danh 14144022 141441C 0.63
248 Hồ Vũ Dương 14144030 141442A 0.36
249 Nguyễn Thành Huy 14144054 141442B 0.11
250 Nguyễn Minh Quân 14144221 14144CL2 0.24
251 Nguyễn Hoàng Luân 14145153 141452B 0
252 Lê Quang Bão 14145009 141453B 0
253 Thới Trọng Hữu 14145107 141453C 0.33
254 Trác Phương Kỳ 14145132 141453C 1.3
255 Nguyễn Ngọc Trọng 14145310 141453C 0.98
256 Trần Vũ Hoàng Tâm 14145251 141454A 1.89
257 Nguyễn Văn Nam 14145172 141454C 0
258 Võ Quang Giáp 14145059 14145CLC 0.24
259 Nguyễn Hoàng Thông 14146210 141461B 2.3
260 Võ Quang Thụy 14146216 141462A 1.09
261 Trần Đình Văn 14146247 141462C 0.17
262 Trương Gia Bảo 14146012 141463A 0.04
263 Trần Đại 14147013 141470A 0.39
264 Nguyễn Thành Hiếu 14147028 141470A 2.44
265 Phạm Thành Hưng 14147039 141470A 0.43
266 Vũ Ngọc Quý 14147068 141470B 0.9
267 Phan Hồ Đình Hiện 14147174 14147CL1 0
268 Huỳnh Diệu Phú 14147134 14147CL2 0.41
269 Hồ Thúy Vy 14148070 141480A 1.88
270 Phạm Thị Ngọc Trân 14148065 141480B 0
271 Trần Lương Hoàng Long 14148158 14148CLC 0
272 Đinh Phi Phi 14148164 14148CLC 0
273 Hà Văn Thượng 14148195 14148CLC 0
274 Lê Quang Trường 14148124 14148CLC 1.59
275 Nguyễn Chí Linh 14149090 141491B 0.35
276 Phan Hoàng Nhân 14149112 141491B 1.42
277 Hồ Xuân Thịnh 14149168 141491B 2.15
278 Hồng Văn Sang 14149139 141492A 0.11
279 Nguyễn Nhất Tú 14149205 141492B 0
280 Nguyễn Văn Sơn 14149145 141493A 0.55
281 Lê Công Hiếu 14149055 141494B 1.25
282 Phạm Công Minh 14149277 14149CL1 0.38
283 Nguyễn Tâm Nguyên 14149313 14149CL1 1.37
284 Trần Văn Phước 14149320 14149CL1 1.74
285 Nguyễn Quang Anh 14149363 14149CL2 0.53
286 Đỗ Viết Đức 14149369 14149CL2 2.38
287 Trần Duy Nguyên 14149386 14149CL2 2.31
288 Bùi Thị Tý 14150126 141500B 0.43
289 Bùi Đức Thịnh 14150237 14150CLC 0
290 Lê Duy Nhật 14151075 141511B 1.29
291 Ngô Quốc Toàn 14151107 141512B 2.25
292 Lê Thị Ngọc ánh 14152040 141520A 0
293 Nguyễn Thanh Luân 14152013 141520A 0
294 Nguyễn Thị Ngọc Trân 14152032 141520A 0.78
295 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14709902 147090A 0
296 Hoàng Bảo Ân 14741071 147410A 1.13
297 Bùi Khương Duy 14741034 147410A 0.12
298 Hoàng Hồng Hiếu 14741002 147410A 0.58
299 Trần Quang Minh 14741069 147410A 0
300 Hồ Nguyên Thành Nghĩa 14741073 147410A 0
301 Nguyễn Minh Sáng 14741056 147410A 0
302 Huỳnh Trần Trung Tín 14741028 147410A 0
303 Phạm Tiến Toàn 14741048 147410A 0.75
304 Hoàng Văn Kiên 14741047 147410B 0
305 Phan Đức Nhật 14741905 147410B 0.3
306 Lê Quốc Thái 14741011 147410B 0
307 Lèng Bảo Trọng 14741906 147410B 0.79
308 Nguyễn Văn Tuấn 14742028 147420B 0.39
309 Chu Ngọc Hiệp 14743914 147430A 1.59
310 Hà Quang Thuật 14743907 147430A 1.18
311 Võ Kim Trọng 14743064 147430A 0.32
312 Hoàng Văn Tý 14743016 147430A 0.05
313 Trần Hữu Đức 14743913 147430B 1.16
314 Nguyễn Văn Lực 14743901 147430B 0.08
315 Võ Thành Nhân 14743909 147430B 0.05
316 Nguyễn Văn Phố 14743910 147430B 0
317 Hồ Minh Thuận 14743023 147430B 0
318 Võ Quốc Bảo 14745003 147450A 0
319 Trương Quốc Khải 14745013 147450A 0
320 Phó Ngọc Thân 14745025 147450A 0.57
321 Dương Quốc Toàn 14745903 147450A 0
322 Hoàng Văn Tư 14745032 147450A 1.06
323 Phạm Minh Đạt 14745904 147450B 0.99
324 Đỗ Trọng Nguyễn 14745034 147450B 0
325 Đặng Minh Trí 14745049 147450B 0
326 Nguyễn Thị Hồng Đào 14141054 149410B 1.43
327 Trần Ngọc Thành 14142283 149420A 0.91
328 Trần Xuân Tân 14142281 149420B 0
329 Lê Ngọc Tân 14950057 149500C 0.26
Tổng cộng 329 sinh viên.


























Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 8,099

Tổng truy cập:34,669

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn