Tác giả :

Sinh viên xem danh sách chi tiết theo file đính kèm tại đây.

Ghi chú: điểm trung bình học kỳ từ học kỳ thứ 2 trở đi nếu nhỏ hơn 2.5 thì bị cảnh báo học vụ (xét theo văn bản hợp nhất số 17 quy chế đào tạo của Bộ).

Sinh viên trung tâm Việt - Đức có tên dưới đây cần cải thiện kết quả học tập học kỳ 2/2015-2016 để không bị buộc thôi học.
STT Họ Tên MSSV Mã Lớp SV Điểm TBC Số TCTL
1 Liêu Thọ Khang 13741016 137410A 0.00 39
2 Phạm Hồng Quân 13741065 137410A 0.00 30
3 Nguyễn Đức Minh Quân 13741905 137410A 0.23 23
4 Võ Duy Quí 13741005 137410A 0.00 35
5 Phan Lê Hùng Sơn 13741911 137410A 0.38 2
6 Nguyễn Cảnh Nhơn 13741917 137410B 0.00 36
7 Đỗ Hữu Lộc 14741907 147410A 1.39 4
8 Trần Ngọc Luân 14741046 147410A 0.00 28
9 Lê Hoàng Sơn 14741015 147410B 0.00 6
10 Nguyễn Thanh Huy 15741903 157410A 0.40 40
11 Nguyễn Siêu Sang 15741901 157410B 0.00 0
12 Coóc Hiếu Cường 15741902 157410C 0.90 3
13 Phạm Thế Vĩnh 15741910 157410C 1.06 3
14 Lê Quang Vinh 13743023 137430A 0.50 24
15 Nguyễn Lâm Anh 13743922 137430B 0.80 39
16 Bùi Quốc Khánh 13743056 137430B 2.41 42
17 Dương Liêu Thịnh Phúc 13743910 137430B 0.00 0
18 Huỳnh Trọng Huy 13743009 137430C 0.00 50
19 Thái Gia Lương 13743062 137430C 0.00 78
20 Châu Minh Bản 14743906 147430A 0.25 35
21 Tô Hoàn 14743908 147430A 1.78 7
22 Phạm Đình Chương 15743016 157431A 1.78 3
23 Mai Hồng Thảo 15743101 157432A 0.84 0
24 Hoàng Văn Thái Châu 15743014 157432B 0.54 0
25 Bùi Ngọc Sáng 15743093 157432B 1.20 0
26 Trần Văn Phi 13742921 137420A 2.33 16
27 Lê Trường Thành 13742031 137420A 0.00 30
28 Hồ Vĩnh Châu 13742003 137420B 0.00 42
29 Nguyễn Văn Hòa 13742927 137420B 0.00 0
30 Phạm Văn Dũng 13742923 137420C 0.00 30
31 Lê Tấn Hưng 13742929 137420C 0.00 0
32 Mai Văn Long 13742073 137420C 1.33 70
33 Phan Bá Dũng 14742003 147420A 0.00 7
34 Nguyễn Tấn Tài 14742016 147420A 0.00 24
35 Bùi Văn Đại 14742047 147420B 1.32 11
36 Nguyễn Văn Chí Nguyện 14742910 147420B 0.00 0
37 Phan Thanh 14742039 147420B 1.30 24
38 Ngô Văn Điền 15742014 157421A 1.48 2
39 Nguyễn Tuấn Anh 15742002 157421B 0.48 0
40 Trương Minh Hiệp 15742027 157421B 0.00 0
41 Lại Ngọc Thảo 15742903 157422A 1.99 11
42 Dương Anh Dũng 15742901 157422B 0.00 3
43 Nguyễn Việt Giang 15742022 157422B 0.27 0
44 Nguyễn Đình Lãm 15742042 157422B 1.61 0
45 Nguyễn Văn Lĩnh 15742093 157422B 0.20 0
46 Nguyễn Trọng Tín 15742902 157422B 0.00 6







Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 7,874

Tổng truy cập:34,444

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn